???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.lncc.br/handle/tede/301
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | A Petrov-Galerkin multiscale hybrid-mixed method for the Darcy equantion on polytopes |
???metadata.dc.creator???: | Martins, Larissa de Souza |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Valentin, Frédéric Gérard Christian |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | Fernando, Honório Joaquim |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Valentin, Frédéric Gérard Christian |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Madureira, Alexandre Loureiro |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Concha, Diego Fabian Paredes |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Oliveira, Saulo Pomponet |
???metadata.dc.description.resumo???: | In this work, we modify the Multiscale Hybrid-Mixed (MHM) method and propose a new multiscale finite element method, called Petrov-Galerkin Multiscale Hybrid-Mixed, PGMHM for short. Its construction starts from a Petrov-Galerkin formulation for the Lagrange multiplier space, defined by enriching the Lagrange multiplier polynomial trial space with residual-based functions restricted to the partition faces. As a result, jump terms are added to the original MHM method, which penalizes the lack of conformity of MHM numerical solutions. As they are residual-based, the additional terms preserve the consistency of the original MHM method. Also, as a consequence of space enrichment, the method induces a local postprocessing of the numerical solution. Such an enriched solution belongs to a “richer” space induced by a discrete Lagrange multiplier space that incorporates physical aspects of the model and preserves the local conservation properties of the exact solution. We prove that the PGMHM method achieves superconvergence properties assuming local regularity, as the original MHM method. Numerical experiments validate the theoretical results and verify the accuracy of PGMHM on highly heterogeneous problems. |
Abstract: | Neste trabalho, modificamos o método Multiscale Hybrid-Mixed (MHM) e propomos um novo método de elementos finitos multiescala, denominado de Petrov-Galerkin Multiscale Hybrid-Mixed (PGMHM). Sua construção parte de uma formulação de Petrov-Galerkin para o espaço dos multiplicadores de Lagrange. Este é definido pelo enriquecimento dos espaços polinomiais do multiplicador de Lagrange com funções baseadas em resíduos restritas às faces da partição. Como resultado, termos de salto são adicionados ao método MHM original, os quais penalizam a falta de conformidade das soluções numéricas do MHM. Por serem baseados em resíduos, os termos adicionais preservam a consistência do método MHM original. Também como consequência do enriquecimento de espaços, o método induz um pós-processamento local da solução numérica. Tal solução pertence a um espaço “mais rico” induzido por um espaço discreto de multiplicadores de Lagrange que incorpora aspectos físicos do modelo, e preserva as propriedades de conservação locais da solução exata. Demonstramos que o método PGMHM possui propriedades de super-convergência assumindo-se regularidade local como o método MHM original. Experimentos numéricos validam os resultados teóricos, bem como verificam a precisão do PGMHM em problemas altamente heterogêneos. |
Keywords: | Modelo multiescala Método de Galerkin Métodos dos elementos finitos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ANALISE |
Language: | eng |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Laboratório Nacional de Computação Científica |
???metadata.dc.publisher.initials???: | LNCC |
???metadata.dc.publisher.department???: | Coordenação de Pós-Graduação e Aperfeiçoamento (COPGA) |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
Citation: | MARTINS, L. S. A Petrov-Galerkin multiscale hybrid-mixed method for the Darcy equantion on polytopes. 2019. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional) - Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.lncc.br/handle/tede/301 |
Issue Date: | 27-Sep-2019 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Larissa Martins_Dissertação2019.pdf | Texto completo | 4.68 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License