???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.lncc.br/handle/tede/91
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | SAMPA (System for Comparative Analysis of Metabolic PAthways) - uma comparação de vias metabólicas |
Other Titles: | SAMPA (Systemn for Comparative Analysis of Metabolic PAthways) |
???metadata.dc.creator???: | Cunha, Oberdam de Lima ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Vasconcelos, Ana Tereza Ribeiro |
First advisor-co: | Silva, João Carlos Pereira da |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Zaha, Arnaldo |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Lima, Priscila Machado Vieira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com o advento das tecnologias que propiciaram os seqüenciamentos e as análises de genomas completos em tempo relativamente curto, muitos dados sobre vias metabólicas de procariotos e eucariotos puderam ser gerados. Análises comparativas de vias metabólicas de diferentes genomas podem auxiliar no entendimento das relações organizacionais dentre e fora das espécies. Com base em tais perspectivas, este trabalho tem como finalidade implementar um sistema que permita comparar, através de diferentes critérios, vias metabólicas de bactérias. O sistema SAMPA (System for comparative Analysis of Metabolic PAthways) é composto por um banco de dados, com informações sobre vias metabólicas de diversos organismos, e um conjunto de 5 ferramentas utilizadas para comparar estas vias metabólicas e agrupar os organismos que possuam vias metabólicas relacionadas. Como estudo de caso para teste da ferramenta, foi utilizada a família Mycoplasmataceae. |
Abstract: | The advent of genome sequencing technology and complete genome analysis has provided new data on prokaryote and eukaryote metabolic pathways. The comparative analysis of metabolic pathways from different organisms can help us understand inter and intra species organizational relationships. Having this in mind, this work focused on building a system that allows for comparing the bacterial metabolic pathways, according to a set of pre-established criteria. SAMPA (System for comparative Analysis of Metabolic PAthways) comprises a database containing information on metabolic pathways in many organisms, and a set of five tools that can be used to compare these metabolic pathways and to group organisms carrying metabolic pathways that are related. As a case study to validate the tool, we the Mycoplasmataceae family of organisms was used. |
Keywords: | Metabolismo - Modelagem computacional Comparação Microplasmas Grafos Algoritmos Metabolism-Modeling Computational Comparison Mycoplasma Graphs Algorithms |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Laboratório Nacional de Computação Científica |
???metadata.dc.publisher.initials???: | LNCC |
???metadata.dc.publisher.department???: | Serviço de Análise e Apoio a Formação de Recursos Humanos |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
Citation: | CUNHA, Oberdam de Lima. SAMPA (Systemn for Comparative Analysis of Metabolic PAthways). 2008. 152 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem computacional) - Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis, 2008. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.lncc.br/handle/tede/91 |
Issue Date: | 4-Jun-2008 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DissertacaoOberdan.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.